
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 150만 | 8 146만 |
9 142만 | 10 142만 | 11 142만 | 12 146만 | 13 150만 | 14 150만 | 15 146만 |
16 142만 | 17 142만 | 18 142만 | 19 146만 | 20 150만 | 21 150만 | 22 146만 |
23 142만 | 24 142만 | 25 142만 | 26 146만 | 27 150만 | 28 150만 | 29 146만 |
30 142만 | 31 142만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 142만 | 2 146만 | 3 150만 | 4 150만 | 5 146만 | ||
6 142만 | 7 142만 | 8 142만 | 9 146만 | 10 150만 | 11 150만 | 12 146만 |
13 142만 | 14 142만 | 15 142만 | 16 146만 | 17 150만 | 18 150만 | 19 146만 |
20 142만 | 21 142만 | 22 142만 | 23 146만 | 24 150만 | 25 150만 | 26 146만 |
27 142만 | 28 142만 | 29 142만 | 30 146만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 09일 (일) ~ 2026년 08월 13일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 09일 (일)
→
(다낭) 2026년 08월 09일 (일)
RS511총 4시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 08월 13일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 13일 (목)
RS512총 4시간 35분 소요직항 |


