
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 74.0만 | 25 66.0만 | 26 66.0만 | 27 66.0만 | 28 66.0만 | 29 79.0만 | 30 85.0만 |
31 74.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 66.0만 | 2 66.0만 | 3 66.0만 | 4 66.0만 | 5 79.0만 | 6 85.0만 | |
7 74.0만 | 8 66.0만 | 9 66.0만 | 10 66.0만 | 11 66.0만 | 12 79.0만 | 13 85.0만 |
14 74.0만 | 15 66.0만 | 16 66.0만 | 17 66.0만 | 18 66.0만 | 19 79.0만 | 20 85.0만 |
21 74.0만 | 22 66.0만 | 23 66.0만 | 24 66.0만 | 25 66.0만 | 26 79.0만 | 27 85.0만 |
28 74.0만 | 29 66.0만 | 30 66.0만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 24일 (일) ~ 2026년 05월 26일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 24일 (일)
→
(구마모토) 2026년 05월 24일 (일)
TW287총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 05월 26일 (화)
→
(인천) 2026년 05월 26일 (화)
TW288총 1시간 35분 소요직항 |










