
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 66.0만 | 9 66.0만 | 10 79.0만 | 11 85.0만 |
12 74.0만 | 13 66.0만 | 14 66.0만 | 15 66.0만 | 16 66.0만 | 17 79.0만 | 18 90.0만 |
19 85.0만 | 20 72.0만 | 21 66.0만 | 22 66.0만 | 23 66.0만 | 24 79.0만 | 25 85.0만 |
26 74.0만 | 27 66.0만 | 28 66.0만 | 29 66.0만 | 30 66.0만 | 31 79.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 85.0만 | ||||||
2 74.0만 | 3 66.0만 | 4 66.0만 | 5 66.0만 | 6 66.0만 | 7 79.0만 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 66.0만 | 18 66.0만 | 19 66.0만 | 20 66.0만 | 21 79.0만 | 22 85.0만 |
23 74.0만 | 24 66.0만 | 25 66.0만 | 26 66.0만 | 27 66.0만 | 28 79.0만 | 29 85.0만 |
30 74.0만 | 31 66.0만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 08일 (수) ~ 2026년 07월 10일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 08일 (수)
→
(구마모토) 2026년 07월 08일 (수)
TW287총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 07월 10일 (금)
→
(인천) 2026년 07월 10일 (금)
TW288총 1시간 35분 소요직항 |










