
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 219만 | 6 219만 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2027년 02월 05일 (금) ~ 2027년 02월 09일 (화) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2027년 02월 05일 (금)
→
(도쿄/나리타) 2027년 02월 05일 (금)
BX223총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2027년 02월 09일 (화)
→
(인천) 2027년 02월 09일 (화)
BX224총 2시간 50분 소요직항 |


_UtO78U4.jpg)



.jpg)
.jpg)

_7GHrk57.jpg)
_UtO78U4.jpg)
