
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 130만 |
11 | 12 130만 | 13 | 14 110만 | 15 | 16 110만 | 17 130만 |
18 | 19 130만 | 20 | 21 110만 | 22 | 23 110만 | 24 130만 |
25 | 26 130만 | 27 | 28 110만 | 29 | 30 110만 | 31 130만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 141만 | 3 | 4 121만 | 5 | 6 121만 | 7 141만 |
8 | 9 141만 | 10 | 11 121만 | 12 | 13 121만 | 14 141만 |
15 | 16 141만 | 17 | 18 121만 | 19 | 20 121만 | 21 141만 |
22 | 23 141만 | 24 | 25 121만 | 26 | 27 121만 | 28 147만 |
29 | 30 158만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 10일 (토) ~ 2026년 10월 14일 (수) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 10일 (토)
→
(하이커우/해구) 2026년 10월 11일 (일)
HU450총 4시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(하이커우/해구) 2026년 10월 14일 (수)
→
(인천) 2026년 10월 14일 (수)
HU449총 4시간 5분 소요직항 |




