
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 93.9만 | 8 | 9 82.9만 | 10 | 11 82.9만 | 12 93.9만 |
13 | 14 93.9만 | 15 | 16 82.9만 | 17 | 18 82.9만 | 19 93.9만 |
20 | 21 93.9만 | 22 | 23 82.9만 | 24 | 25 82.9만 | 26 93.9만 |
27 | 28 93.9만 | 29 | 30 82.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 82.9만 | 3 93.9만 | ||||
4 | 5 93.9만 | 6 | 7 82.9만 | 8 | 9 82.9만 | 10 93.9만 |
11 | 12 93.9만 | 13 | 14 82.9만 | 15 | 16 82.9만 | 17 93.9만 |
18 | 19 93.9만 | 20 | 21 82.9만 | 22 | 23 82.9만 | 24 93.9만 |
25 | 26 93.9만 | 27 | 28 82.9만 | 29 | 30 82.9만 | 31 93.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 07일 (월) ~ 2026년 09월 11일 (금) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 07일 (월)
→
(하이커우/해구) 2026년 09월 08일 (화)
HU450총 4시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(하이커우/해구) 2026년 09월 11일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 11일 (금)
HU449총 4시간 5분 소요직항 |




