
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 106만 | 8 | 9 92.9만 | 10 | 11 92.9만 | 12 106만 |
13 | 14 106만 | 15 | 16 92.9만 | 17 | 18 92.9만 | 19 106만 |
20 | 21 106만 | 22 | 23 92.9만 | 24 | 25 92.9만 | 26 106만 |
27 | 28 106만 | 29 | 30 92.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 92.9만 | 3 106만 | ||||
4 | 5 106만 | 6 | 7 92.9만 | 8 | 9 92.9만 | 10 106만 |
11 | 12 106만 | 13 | 14 92.9만 | 15 | 16 92.9만 | 17 106만 |
18 | 19 106만 | 20 | 21 92.9만 | 22 | 23 92.9만 | 24 106만 |
25 | 26 106만 | 27 | 28 92.9만 | 29 | 30 92.9만 | 31 106만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 07일 (월) ~ 2026년 09월 11일 (금) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 07일 (월)
→
(하이커우/해구) 2026년 09월 08일 (화)
HU450총 4시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(하이커우/해구) 2026년 09월 11일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 11일 (금)
HU449총 4시간 5분 소요직항 |




