
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 79.9만 | 29 | 30 119만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 79.9만 | 5 | 6 119만 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 79.9만 | 12 | 13 119만 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 89.9만 | 19 | 20 119만 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 89.9만 | 26 | 27 119만 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 28일 (수) ~ 2026년 10월 30일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 28일 (수)
→
(가고시마) 2026년 10월 28일 (수)
BX9627총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(가고시마) 2026년 10월 30일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 30일 (금)
BX9628총 1시간 10분 소요직항 |