
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 151만 | 24 141만 | 25 | 26 139만 |
27 139만 | 28 | 29 | 30 130만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 138만 | 2 | 3 145만 | ||||
4 145만 | 5 | 6 | 7 132만 | 8 132만 | 9 | 10 139만 |
11 139만 | 12 | 13 | 14 124만 | 15 124만 | 16 | 17 139만 |
18 139만 | 19 | 20 | 21 124만 | 22 124만 | 23 | 24 139만 |
25 139만 | 26 | 27 | 28 124만 | 29 124만 | 30 | 31 139만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 23일 (수) ~ 2026년 09월 27일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 23일 (수)
→
(계림) 2026년 09월 24일 (목)
7C8611총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(계림) 2026년 09월 27일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 27일 (일)
7C8612총 3시간 45분 소요직항 |

.jpg)


