
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 89.9만 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 89.9만 | 15 | 16 89.9만 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 89.9만 | 22 | 23 89.9만 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 89.9만 | 29 | 30 89.9만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 104만 | 5 | 6 104만 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 104만 | 12 | 13 104만 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 104만 | 19 | 20 104만 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 104만 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 09일 (금) ~ 2026년 10월 12일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 09일 (금)
→
(하이커우/해구) 2026년 10월 10일 (토)
HU450총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(하이커우/해구) 2026년 10월 12일 (월)
→
(인천) 2026년 10월 12일 (월)
HU449총 4시간 5분 소요직항 |




