
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 151만 | 3 153만 | 4 155만 | 5 155만 | 6 153만 | |
7 151만 | 8 151만 | 9 151만 | 10 153만 | 11 155만 | 12 155만 | 13 153만 |
14 151만 | 15 151만 | 16 151만 | 17 153만 | 18 155만 | 19 155만 | 20 153만 |
21 151만 | 22 151만 | 23 151만 | 24 153만 | 25 155만 | 26 155만 | 27 153만 |
28 151만 | 29 151만 | 30 151만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 153만 | 2 155만 | 3 155만 | 4 153만 | |||
5 151만 | 6 151만 | 7 151만 | 8 153만 | 9 155만 | 10 155만 | 11 153만 |
12 151만 | 13 151만 | 14 151만 | 15 153만 | 16 155만 | 17 155만 | 18 153만 |
19 151만 | 20 151만 | 21 151만 | 22 153만 | 23 155만 | 24 155만 | 25 153만 |
26 151만 | 27 151만 | 28 151만 | 29 153만 | 30 155만 | 31 155만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 02일 (화) ~ 2026년 06월 06일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 02일 (화)
→
(마닐라) 2026년 06월 02일 (화)
LJ037총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(클락) 2026년 06월 06일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
LJ038총 3시간 55분 소요직항 |


