
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 146만 | 18 146만 |
19 146만 | 20 146만 | 21 146만 | 22 146만 | 23 146만 | 24 146만 | 25 146만 |
26 146만 | 27 146만 | 28 146만 | 29 146만 | 30 146만 | 31 146만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 146만 | ||||||
2 146만 | 3 146만 | 4 146만 | 5 146만 | 6 146만 | 7 146만 | 8 146만 |
9 146만 | 10 146만 | 11 146만 | 12 146만 | 13 146만 | 14 146만 | 15 146만 |
16 146만 | 17 146만 | 18 146만 | 19 146만 | 20 146만 | 21 146만 | 22 146만 |
23 146만 | 24 146만 | 25 146만 | 26 146만 | 27 146만 | 28 146만 | 29 146만 |
30 146만 | 31 146만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 17일 (금) ~ 2026년 07월 21일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 17일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 07월 17일 (금)
LJ091총 5시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 07월 20일 (월)
→
(인천) 2026년 07월 21일 (화)
LJ092총 5시간 50분 소요직항 |


