
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 146만 | 17 146만 |
18 146만 | 19 146만 | 20 146만 | 21 146만 | 22 146만 | 23 146만 | 24 146만 |
25 146만 | 26 146만 | 27 146만 | 28 146만 | 29 146만 | 30 146만 | 31 146만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 162만 | 2 162만 | 3 162만 | 4 162만 | 5 162만 | 6 162만 | 7 162만 |
8 162만 | 9 162만 | 10 162만 | 11 162만 | 12 162만 | 13 162만 | 14 162만 |
15 162만 | 16 162만 | 17 162만 | 18 162만 | 19 162만 | 20 162만 | 21 162만 |
22 162만 | 23 162만 | 24 162만 | 25 162만 | 26 162만 | 27 162만 | 28 162만 |
29 162만 | 30 162만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 16일 (금) ~ 2026년 10월 20일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 16일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 10월 16일 (금)
LJ091총 5시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 10월 19일 (월)
→
(인천) 2026년 10월 20일 (화)
LJ092총 5시간 50분 소요직항 |




