
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 186만 | 17 179만 |
18 172만 | 19 172만 | 20 172만 | 21 179만 | 22 186만 | 23 186만 | 24 179만 |
25 172만 | 26 172만 | 27 172만 | 28 179만 | 29 186만 | 30 186만 | 31 179만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 172만 | 2 172만 | 3 172만 | 4 179만 | 5 186만 | 6 186만 | 7 179만 |
8 172만 | 9 172만 | 10 172만 | 11 179만 | 12 186만 | 13 186만 | 14 179만 |
15 172만 | 16 172만 | 17 172만 | 18 179만 | 19 186만 | 20 186만 | 21 179만 |
22 172만 | 23 172만 | 24 172만 | 25 179만 | 26 186만 | 27 186만 | 28 179만 |
29 172만 | 30 172만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 16일 (금) ~ 2026년 10월 20일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 16일 (금)
→
(하노이) 2026년 10월 16일 (금)
7C2201총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 10월 20일 (화)
→
(인천) 2026년 10월 20일 (화)
7C2202총 4시간 50분 소요직항 |




