
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 172만 | 3 179만 | 4 186만 | 5 186만 | 6 179만 | |
7 172만 | 8 172만 | 9 172만 | 10 179만 | 11 186만 | 12 186만 | 13 179만 |
14 172만 | 15 172만 | 16 172만 | 17 179만 | 18 186만 | 19 186만 | 20 179만 |
21 172만 | 22 172만 | 23 172만 | 24 179만 | 25 186만 | 26 186만 | 27 179만 |
28 172만 | 29 172만 | 30 172만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 179만 | 2 186만 | 3 186만 | 4 179만 | |||
5 172만 | 6 172만 | 7 172만 | 8 179만 | 9 186만 | 10 186만 | 11 179만 |
12 172만 | 13 172만 | 14 172만 | 15 179만 | 16 186만 | 17 186만 | 18 179만 |
19 172만 | 20 172만 | 21 172만 | 22 179만 | 23 186만 | 24 186만 | 25 179만 |
26 172만 | 27 172만 | 28 172만 | 29 179만 | 30 186만 | 31 186만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 02일 (화) ~ 2026년 06월 06일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 02일 (화)
→
(하노이) 2026년 06월 03일 (수)
7C2201총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 06월 06일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
7C2202총 4시간 50분 소요직항 |


