
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 169만 | 3 175만 | 4 181만 | 5 181만 | 6 175만 | |
7 169만 | 8 169만 | 9 169만 | 10 175만 | 11 181만 | 12 181만 | 13 175만 |
14 169만 | 15 169만 | 16 169만 | 17 175만 | 18 181만 | 19 181만 | 20 175만 |
21 169만 | 22 169만 | 23 169만 | 24 175만 | 25 181만 | 26 181만 | 27 175만 |
28 169만 | 29 169만 | 30 169만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 175만 | 2 181만 | 3 181만 | 4 175만 | |||
5 169만 | 6 169만 | 7 169만 | 8 175만 | 9 181만 | 10 181만 | 11 175만 |
12 169만 | 13 169만 | 14 169만 | 15 175만 | 16 181만 | 17 181만 | 18 175만 |
19 169만 | 20 169만 | 21 169만 | 22 175만 | 23 181만 | 24 181만 | 25 175만 |
26 169만 | 27 169만 | 28 169만 | 29 175만 | 30 181만 | 31 181만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 02일 (화) ~ 2026년 06월 06일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 02일 (화)
→
(호치민) 2026년 06월 03일 (수)
VJ861총 5시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(호치민) 2026년 06월 06일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
VJ862총 5시간 5분 소요직항 |



