
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 181만 | 18 175만 |
19 169만 | 20 169만 | 21 169만 | 22 175만 | 23 181만 | 24 181만 | 25 175만 |
26 169만 | 27 169만 | 28 169만 | 29 175만 | 30 181만 | 31 181만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 175만 | ||||||
2 169만 | 3 169만 | 4 169만 | 5 175만 | 6 181만 | 7 181만 | 8 175만 |
9 169만 | 10 169만 | 11 169만 | 12 175만 | 13 181만 | 14 181만 | 15 175만 |
16 169만 | 17 169만 | 18 169만 | 19 175만 | 20 181만 | 21 181만 | 22 175만 |
23 169만 | 24 169만 | 25 169만 | 26 175만 | 27 181만 | 28 181만 | 29 175만 |
30 169만 | 31 169만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 17일 (금) ~ 2026년 07월 21일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 17일 (금)
→
(호치민) 2026년 07월 18일 (토)
VJ861총 5시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(호치민) 2026년 07월 21일 (화)
→
(인천) 2026년 07월 21일 (화)
VJ862총 5시간 5분 소요직항 |


