
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 142만 | 3 146만 | 4 150만 | 5 150만 | 6 146만 | |
7 142만 | 8 142만 | 9 142만 | 10 146만 | 11 150만 | 12 150만 | 13 146만 |
14 142만 | 15 142만 | 16 142만 | 17 146만 | 18 150만 | 19 150만 | 20 146만 |
21 142만 | 22 142만 | 23 142만 | 24 146만 | 25 150만 | 26 150만 | 27 146만 |
28 142만 | 29 142만 | 30 142만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 146만 | 2 150만 | 3 150만 | 4 146만 | |||
5 142만 | 6 142만 | 7 142만 | 8 146만 | 9 150만 | 10 150만 | 11 146만 |
12 142만 | 13 142만 | 14 142만 | 15 146만 | 16 150만 | 17 150만 | 18 146만 |
19 142만 | 20 142만 | 21 142만 | 22 146만 | 23 150만 | 24 150만 | 25 146만 |
26 142만 | 27 142만 | 28 142만 | 29 146만 | 30 150만 | 31 150만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 02일 (화) ~ 2026년 06월 06일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 02일 (화)
→
(다낭) 2026년 06월 02일 (화)
RS511총 4시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 06월 06일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
RS512총 4시간 35분 소요직항 |


