
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 138만 | 3 141만 | 4 144만 | 5 144만 | 6 141만 | |
7 138만 | 8 138만 | 9 138만 | 10 141만 | 11 144만 | 12 144만 | 13 141만 |
14 138만 | 15 138만 | 16 138만 | 17 141만 | 18 144만 | 19 144만 | 20 141만 |
21 138만 | 22 138만 | 23 138만 | 24 141만 | 25 144만 | 26 144만 | 27 141만 |
28 138만 | 29 138만 | 30 138만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 141만 | 2 144만 | 3 144만 | 4 141만 | |||
5 138만 | 6 138만 | 7 138만 | 8 141만 | 9 144만 | 10 144만 | 11 141만 |
12 138만 | 13 138만 | 14 138만 | 15 141만 | 16 144만 | 17 144만 | 18 141만 |
19 138만 | 20 138만 | 21 138만 | 22 141만 | 23 144만 | 24 144만 | 25 141만 |
26 138만 | 27 138만 | 28 138만 | 29 141만 | 30 144만 | 31 144만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 02일 (화) ~ 2026년 06월 06일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 02일 (화)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 02일 (화)
RS527총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 06일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
RS528총 5시간 5분 소요직항 |


