
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 144만 | 18 141만 |
19 138만 | 20 138만 | 21 138만 | 22 141만 | 23 144만 | 24 144만 | 25 141만 |
26 138만 | 27 138만 | 28 138만 | 29 141만 | 30 144만 | 31 144만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 141만 | ||||||
2 138만 | 3 138만 | 4 138만 | 5 141만 | 6 144만 | 7 144만 | 8 141만 |
9 138만 | 10 138만 | 11 138만 | 12 141만 | 13 144만 | 14 144만 | 15 141만 |
16 138만 | 17 138만 | 18 138만 | 19 141만 | 20 144만 | 21 144만 | 22 141만 |
23 138만 | 24 138만 | 25 138만 | 26 141만 | 27 144만 | 28 144만 | 29 141만 |
30 138만 | 31 138만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 17일 (금) ~ 2026년 07월 21일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 17일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 17일 (금)
RS527총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 21일 (화)
→
(인천) 2026년 07월 21일 (화)
RS528총 5시간 5분 소요직항 |


