
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 138만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 138만 | 2 141만 | 3 144만 | 4 144만 | 5 141만 | ||
6 138만 | 7 138만 | 8 138만 | 9 141만 | 10 144만 | 11 144만 | 12 141만 |
13 138만 | 14 138만 | 15 138만 | 16 141만 | 17 144만 | 18 144만 | 19 141만 |
20 138만 | 21 138만 | 22 138만 | 23 141만 | 24 144만 | 25 144만 | 26 141만 |
27 138만 | 28 138만 | 29 138만 | 30 141만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 31일 (월) ~ 2026년 09월 04일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 31일 (월)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 31일 (월)
RS527총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 04일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 04일 (금)
RS528총 5시간 5분 소요직항 |


