
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 144만 | 17 141만 |
18 138만 | 19 138만 | 20 138만 | 21 141만 | 22 144만 | 23 144만 | 24 141만 |
25 138만 | 26 138만 | 27 138만 | 28 141만 | 29 144만 | 30 144만 | 31 141만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 159만 | 2 159만 | 3 159만 | 4 162만 | 5 165만 | 6 165만 | 7 162만 |
8 159만 | 9 159만 | 10 159만 | 11 162만 | 12 165만 | 13 165만 | 14 162만 |
15 159만 | 16 159만 | 17 159만 | 18 162만 | 19 165만 | 20 164만 | 21 162만 |
22 159만 | 23 159만 | 24 159만 | 25 162만 | 26 165만 | 27 165만 | 28 162만 |
29 159만 | 30 159만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 16일 (금) ~ 2026년 10월 20일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 16일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 10월 16일 (금)
RS527총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 10월 20일 (화)
→
(인천) 2026년 10월 20일 (화)
RS528총 5시간 5분 소요직항 |




