
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 151만 | 18 148만 |
19 145만 | 20 145만 | 21 145만 | 22 148만 | 23 151만 | 24 151만 | 25 148만 |
26 145만 | 27 145만 | 28 145만 | 29 148만 | 30 151만 | 31 151만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 148만 | ||||||
2 145만 | 3 145만 | 4 145만 | 5 148만 | 6 151만 | 7 151만 | 8 148만 |
9 145만 | 10 145만 | 11 145만 | 12 148만 | 13 151만 | 14 151만 | 15 148만 |
16 145만 | 17 145만 | 18 145만 | 19 148만 | 20 151만 | 21 151만 | 22 148만 |
23 145만 | 24 145만 | 25 145만 | 26 148만 | 27 151만 | 28 151만 | 29 148만 |
30 145만 | 31 145만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 17일 (금) ~ 2026년 07월 21일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 17일 (금)
→
(수완나품/방콕) 2026년 07월 18일 (토)
7C2503총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 07월 21일 (화)
→
(인천) 2026년 07월 21일 (화)
7C2504총 5시간 45분 소요직항 |


