
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 145만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 145만 | 2 148만 | 3 151만 | 4 151만 | 5 148만 | ||
6 145만 | 7 145만 | 8 145만 | 9 148만 | 10 151만 | 11 151만 | 12 148만 |
13 145만 | 14 145만 | 15 145만 | 16 148만 | 17 151만 | 18 151만 | 19 148만 |
20 145만 | 21 145만 | 22 145만 | 23 148만 | 24 151만 | 25 151만 | 26 148만 |
27 145만 | 28 145만 | 29 145만 | 30 148만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 31일 (월) ~ 2026년 09월 04일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 31일 (월)
→
(수완나품/방콕) 2026년 09월 01일 (화)
7C2503총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 09월 04일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 04일 (금)
7C2504총 5시간 45분 소요직항 |


