
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 151만 | 17 148만 |
18 145만 | 19 145만 | 20 145만 | 21 148만 | 22 151만 | 23 151만 | 24 148만 |
25 145만 | 26 145만 | 27 145만 | 28 148만 | 29 151만 | 30 151만 | 31 148만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 148만 | 5 151만 | 6 151만 | 7 148만 |
8 | 9 | 10 | 11 148만 | 12 151만 | 13 151만 | 14 148만 |
15 | 16 | 17 | 18 148만 | 19 151만 | 20 151만 | 21 148만 |
22 | 23 | 24 | 25 148만 | 26 151만 | 27 151만 | 28 148만 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 16일 (금) ~ 2026년 10월 20일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 16일 (금)
→
(수완나품/방콕) 2026년 10월 17일 (토)
7C2503총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 10월 20일 (화)
→
(인천) 2026년 10월 20일 (화)
7C2504총 5시간 45분 소요직항 |




