
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 145만 | 3 148만 | 4 151만 | 5 151만 | 6 148만 | |
7 145만 | 8 145만 | 9 145만 | 10 148만 | 11 151만 | 12 151만 | 13 148만 |
14 145만 | 15 145만 | 16 145만 | 17 148만 | 18 151만 | 19 151만 | 20 148만 |
21 145만 | 22 145만 | 23 145만 | 24 148만 | 25 151만 | 26 151만 | 27 148만 |
28 145만 | 29 145만 | 30 145만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 148만 | 2 151만 | 3 151만 | 4 148만 | |||
5 145만 | 6 145만 | 7 145만 | 8 148만 | 9 151만 | 10 151만 | 11 148만 |
12 145만 | 13 145만 | 14 145만 | 15 148만 | 16 151만 | 17 151만 | 18 148만 |
19 145만 | 20 145만 | 21 145만 | 22 148만 | 23 151만 | 24 151만 | 25 148만 |
26 145만 | 27 145만 | 28 145만 | 29 148만 | 30 151만 | 31 151만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 02일 (화) ~ 2026년 06월 06일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 02일 (화)
→
(수완나품/방콕) 2026년 06월 03일 (수)
7C2503총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 06월 06일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
7C2504총 5시간 45분 소요직항 |


