
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 159만 |
11 154만 | 12 154만 | 13 154만 | 14 159만 | 15 165만 | 16 165만 | 17 159만 |
18 154만 | 19 154만 | 20 154만 | 21 159만 | 22 165만 | 23 165만 | 24 159만 |
25 154만 | 26 154만 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 154만 | 2 154만 | 3 154만 | 4 159만 | 5 165만 | 6 165만 | 7 159만 |
8 154만 | 9 154만 | 10 154만 | 11 159만 | 12 165만 | 13 165만 | 14 159만 |
15 154만 | 16 154만 | 17 154만 | 18 159만 | 19 165만 | 20 165만 | 21 159만 |
22 154만 | 23 154만 | 24 154만 | 25 159만 | 26 165만 | 27 165만 | 28 159만 |
29 154만 | 30 154만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 10일 (토) ~ 2026년 10월 14일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 10일 (토)
→
(수완나품/방콕) 2026년 10월 11일 (일)
7C2503총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 10월 14일 (수)
→
(인천) 2026년 10월 14일 (수)
7C2504총 5시간 45분 소요직항 |




