
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 154만 | 13 154만 | 14 154만 | 15 159만 | 16 165만 | 17 165만 | 18 159만 |
19 154만 | 20 154만 | 21 154만 | 22 159만 | 23 165만 | 24 165만 | 25 159만 |
26 154만 | 27 154만 | 28 154만 | 29 159만 | 30 165만 | 31 165만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 159만 | ||||||
2 154만 | 3 154만 | 4 154만 | 5 159만 | 6 165만 | 7 165만 | 8 159만 |
9 154만 | 10 154만 | 11 154만 | 12 159만 | 13 165만 | 14 165만 | 15 159만 |
16 154만 | 17 154만 | 18 154만 | 19 159만 | 20 165만 | 21 165만 | 22 159만 |
23 154만 | 24 154만 | 25 154만 | 26 159만 | 27 165만 | 28 165만 | 29 159만 |
30 154만 | 31 154만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 12일 (일) ~ 2026년 07월 16일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 12일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 07월 13일 (월)
7C2503총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 07월 16일 (목)
→
(인천) 2026년 07월 16일 (목)
7C2504총 5시간 45분 소요직항 |


