
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 165만 | 29 165만 | 30 159만 |
31 154만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 154만 | 2 154만 | 3 159만 | 4 165만 | 5 165만 | 6 159만 | |
7 154만 | 8 154만 | 9 154만 | 10 159만 | 11 165만 | 12 165만 | 13 159만 |
14 154만 | 15 154만 | 16 154만 | 17 159만 | 18 165만 | 19 165만 | 20 159만 |
21 154만 | 22 154만 | 23 154만 | 24 159만 | 25 165만 | 26 165만 | 27 159만 |
28 154만 | 29 154만 | 30 154만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 28일 (목) ~ 2026년 06월 01일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 28일 (목)
→
(수완나품/방콕) 2026년 05월 29일 (금)
7C2503총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 06월 01일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
7C2504총 5시간 45분 소요직항 |


