
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 165만 | 27 165만 | 28 159만 |
29 154만 | 30 154만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 154만 | 2 159만 | 3 165만 | 4 165만 | 5 159만 | ||
6 154만 | 7 154만 | 8 154만 | 9 159만 | 10 165만 | 11 165만 | 12 159만 |
13 154만 | 14 154만 | 15 154만 | 16 159만 | 17 165만 | 18 165만 | 19 159만 |
20 154만 | 21 154만 | 22 154만 | 23 159만 | 24 165만 | 25 165만 | 26 159만 |
27 154만 | 28 154만 | 29 154만 | 30 159만 | 31 165만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 26일 (목) ~ 2026년 11월 30일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 26일 (목)
→
(수완나품/방콕) 2026년 11월 27일 (금)
25003총 10시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 11월 30일 (월)
→
(인천) 2026년 11월 30일 (월)
7C2504총 9시간 5분 소요직항 |





