
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 139만 | 17 139만 | 18 149만 | 19 159만 | 20 159만 |
21 145만 | 22 139만 | 23 139만 | 24 139만 | 25 149만 | 26 159만 | 27 159만 |
28 145만 | 29 139만 | 30 139만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 139만 | 2 149만 | 3 159만 | 4 159만 | |||
5 145만 | 6 139만 | 7 139만 | 8 139만 | 9 149만 | 10 159만 | 11 159만 |
12 145만 | 13 139만 | 14 139만 | 15 139만 | 16 149만 | 17 159만 | 18 159만 |
19 145만 | 20 139만 | 21 139만 | 22 139만 | 23 149만 | 24 159만 | 25 159만 |
26 145만 | 27 139만 | 28 139만 | 29 139만 | 30 149만 | 31 159만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 16일 (화) ~ 2026년 06월 18일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 16일 (화)
7C1401총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 18일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 18일 (목)
7C1408총 1시간 30분 소요직항 |



