
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 139만 | 18 139만 | 19 139만 | 20 139만 | 21 149만 | 22 159만 | 23 |
24 145만 | 25 139만 | 26 139만 | 27 139만 | 28 149만 | 29 159만 | 30 159만 |
31 145만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 139만 | 2 139만 | 3 139만 | 4 149만 | 5 | 6 | |
7 145만 | 8 139만 | 9 139만 | 10 139만 | 11 149만 | 12 159만 | 13 159만 |
14 145만 | 15 139만 | 16 139만 | 17 139만 | 18 149만 | 19 159만 | 20 159만 |
21 145만 | 22 139만 | 23 139만 | 24 139만 | 25 149만 | 26 159만 | 27 159만 |
28 145만 | 29 139만 | 30 139만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 17일 (일) ~ 2026년 05월 19일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 17일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 05월 17일 (일)
7C1401총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 05월 19일 (화)
→
(인천) 2026년 05월 19일 (화)
7C1408총 1시간 30분 소요직항 |



