
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 139만 | 16 139만 | 17 149만 | 18 159만 | 19 155만 |
20 155만 | 21 155만 | 22 149만 | 23 149만 | 24 | 25 | 26 169만 |
27 145만 | 28 139만 | 29 139만 | 30 139만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | 2 159만 | 3 | ||||
4 149만 | 5 139만 | 6 139만 | 7 139만 | 8 149만 | 9 | 10 159만 |
11 145만 | 12 139만 | 13 139만 | 14 139만 | 15 149만 | 16 159만 | 17 159만 |
18 145만 | 19 139만 | 20 139만 | 21 139만 | 22 149만 | 23 159만 | 24 159만 |
25 145만 | 26 139만 | 27 139만 | 28 139만 | 29 149만 | 30 159만 | 31 159만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 15일 (화) ~ 2026년 09월 17일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 15일 (화)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 15일 (화)
7C1401총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 17일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 17일 (목)
7C1408총 1시간 30분 소요직항 |



