
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 159만 | 2 159만 | 3 179만 | 4 189만 | 5 189만 | 6 219만 | |
7 159만 | 8 159만 | 9 159만 | 10 179만 | 11 189만 | 12 189만 | 13 179만 |
14 159만 | 15 159만 | 16 159만 | 17 179만 | 18 189만 | 19 189만 | 20 179만 |
21 159만 | 22 159만 | 23 159만 | 24 179만 | 25 189만 | 26 189만 | 27 179만 |
28 159만 | 29 159만 | 30 159만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 169만 | 2 189만 | 3 179만 | 4 179만 | |||
5 159만 | 6 159만 | 7 159만 | 8 199만 | 9 219만 | 10 219만 | 11 199만 |
12 189만 | 13 169만 | 14 169만 | 15 179만 | 16 219만 | 17 205만 | 18 209만 |
19 199만 | 20 189만 | 21 169만 | 22 199만 | 23 219만 | 24 199만 | 25 209만 |
26 199만 | 27 199만 | 28 209만 | 29 219만 | 30 229만 | 31 200만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 04일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 01일 (월)
ZE623총 3시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 04일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
ZE624총 3시간 0분 소요직항 |




