
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 76.0만 | 9 76.0만 | 10 80.0만 | 11 89.0만 | 12 89.0만 | 13 80.0만 |
14 76.0만 | 15 76.0만 | 16 76.0만 | 17 80.0만 | 18 89.0만 | 19 89.0만 | 20 80.0만 |
21 76.0만 | 22 76.0만 | 23 76.0만 | 24 80.0만 | 25 89.0만 | 26 89.0만 | 27 80.0만 |
28 76.0만 | 29 76.0만 | 30 76.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 80.0만 | 2 89.0만 | 3 89.0만 | 4 80.0만 | |||
5 76.0만 | 6 76.0만 | 7 76.0만 | 8 80.0만 | 9 89.0만 | 10 89.0만 | 11 80.0만 |
12 76.0만 | 13 76.0만 | 14 76.0만 | 15 80.0만 | 16 89.0만 | 17 89.0만 | 18 80.0만 |
19 76.0만 | 20 76.0만 | 21 76.0만 | 22 80.0만 | 23 89.0만 | 24 89.0만 | 25 80.0만 |
26 76.0만 | 27 76.0만 | 28 76.0만 | 29 80.0만 | 30 89.0만 | 31 89.0만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(칭다오/청도) 2026년 06월 08일 (월)
SC4614총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
SC4619총 1시간 25분 소요직항 |




