
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 124만 | 9 124만 | 10 124만 | 11 129만 | 12 145만 | 13 145만 |
14 137만 | 15 124만 | 16 124만 | 17 124만 | 18 129만 | 19 145만 | 20 145만 |
21 137만 | 22 124만 | 23 124만 | 24 124만 | 25 129만 | 26 145만 | 27 145만 |
28 137만 | 29 124만 | 30 124만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 124만 | 2 129만 | 3 145만 | 4 145만 | |||
5 137만 | 6 124만 | 7 124만 | 8 124만 | 9 129만 | 10 145만 | 11 145만 |
12 137만 | 13 124만 | 14 124만 | 15 124만 | 16 129만 | 17 145만 | 18 146만 |
19 146만 | 20 132만 | 21 124만 | 22 124만 | 23 129만 | 24 145만 | 25 145만 |
26 137만 | 27 124만 | 28 124만 | 29 124만 | 30 129만 | 31 145만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(시즈오카) 2026년 06월 08일 (월)
7C1601총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
7C1602총 2시간 15분 소요직항 |









