
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 104만 | 9 104만 | 10 104만 | 11 109만 | 12 128만 | 13 128만 |
14 112만 | 15 104만 | 16 104만 | 17 104만 | 18 109만 | 19 128만 | 20 128만 |
21 112만 | 22 104만 | 23 104만 | 24 104만 | 25 109만 | 26 128만 | 27 128만 |
28 112만 | 29 104만 | 30 104만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 104만 | 2 109만 | 3 128만 | 4 128만 | |||
5 112만 | 6 104만 | 7 104만 | 8 104만 | 9 109만 | 10 128만 | 11 128만 |
12 112만 | 13 104만 | 14 104만 | 15 104만 | 16 109만 | 17 128만 | 18 133만 |
19 123만 | 20 110만 | 21 104만 | 22 104만 | 23 109만 | 24 128만 | 25 128만 |
26 112만 | 27 104만 | 28 104만 | 29 104만 | 30 109만 | 31 128만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(구마모토) 2026년 06월 08일 (월)
TW287총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
TW288총 1시간 35분 소요직항 |








