
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 109만 | 8 128만 | 9 128만 |
10 112만 | 11 104만 | 12 104만 | 13 104만 | 14 109만 | 15 128만 | 16 128만 |
17 112만 | 18 104만 | 19 104만 | 20 104만 | 21 109만 | 22 128만 | 23 128만 |
24 112만 | 25 104만 | 26 104만 | 27 104만 | 28 109만 | 29 128만 | 30 128만 |
31 112만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 104만 | 2 104만 | 3 104만 | 4 109만 | 5 128만 | 6 128만 | |
7 112만 | 8 104만 | 9 104만 | 10 104만 | 11 109만 | 12 128만 | 13 128만 |
14 112만 | 15 104만 | 16 104만 | 17 104만 | 18 109만 | 19 128만 | 20 128만 |
21 112만 | 22 104만 | 23 104만 | 24 104만 | 25 109만 | 26 128만 | 27 128만 |
28 112만 | 29 104만 | 30 104만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 07일 (목) ~ 2026년 05월 09일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 07일 (목)
→
(구마모토) 2026년 05월 07일 (목)
TW287총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 05월 09일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 09일 (토)
TW288총 1시간 35분 소요직항 |








