
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 50.0만 | 8 50.0만 | 9 59.0만 | 10 69.0만 | 11 | 12 59.0만 |
13 50.0만 | 14 50.0만 | 15 50.0만 | 16 59.0만 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 95.0만 | 24 | 25 95.0만 | 26 59.0만 |
27 50.0만 | 28 50.0만 | 29 50.0만 | 30 59.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 55.0만 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 55.0만 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 55.0만 | 19 | 20 55.0만 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 55.0만 | 26 | 27 55.0만 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 07일 (월) ~ 2026년 09월 11일 (금) 4박 5일 |

