
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 83.0만 | 25 75.0만 |
26 75.0만 | 27 75.0만 | 28 75.0만 | 29 100만 | 30 168만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 2박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(마나도) 2026년 04월 25일 (토)
ZE0535총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(마나도) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
ZE0536총 5시간 20분 소요직항 |