
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 151만 | 25 141만 |
26 126만 | 27 126만 | 28 133만 | 29 138만 | 30 157만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 140만 | 2 129만 | |||||
3 123만 | 4 123만 | 5 126만 | 6 131만 | 7 134만 | 8 134만 | 9 129만 |
10 123만 | 11 123만 | 12 126만 | 13 131만 | 14 134만 | 15 134만 | 16 129만 |
17 123만 | 18 123만 | 19 126만 | 20 131만 | 21 134만 | 22 134만 | 23 129만 |
24 123만 | 25 123만 | 26 126만 | 27 131만 | 28 134만 | 29 134만 | 30 129만 |
31 123만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 25일 (토)
ZE0561총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
ZE0562총 4시간 55분 소요직항 |



