
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 132만 | 28 132만 | 29 148만 | 30 148만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 148만 | 2 142만 | |||||
3 132만 | 4 132만 | 5 132만 | 6 138만 | 7 138만 | 8 138만 | 9 132만 |
10 132만 | 11 132만 | 12 132만 | 13 138만 | 14 138만 | 15 138만 | 16 132만 |
17 132만 | 18 132만 | 19 132만 | 20 138만 | 21 148만 | 22 148만 | 23 132만 |
24 132만 | 25 132만 | 26 132만 | 27 138만 | 28 138만 | 29 138만 | 30 132만 |
31 132만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 05월 01일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
→
(마나도) 2026년 04월 28일 (화)
ZE535총 6시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(마나도) 2026년 05월 01일 (금)
→
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
ZE536총 6시간 25분 소요직항 |



