
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 84.0만 | 25 84.0만 |
26 82.0만 | 27 80.0만 | 28 80.0만 | 29 80.0만 | 30 82.0만 | 31 84.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 84.0만 | ||||||
2 82.0만 | 3 80.0만 | 4 80.0만 | 5 80.0만 | 6 82.0만 | 7 84.0만 | 8 84.0만 |
9 82.0만 | 10 80.0만 | 11 80.0만 | 12 80.0만 | 13 82.0만 | 14 84.0만 | 15 84.0만 |
16 82.0만 | 17 80.0만 | 18 80.0만 | 19 80.0만 | 20 82.0만 | 21 84.0만 | 22 84.0만 |
23 82.0만 | 24 80.0만 | 25 80.0만 | 26 80.0만 | 27 82.0만 | 28 84.0만 | 29 84.0만 |
30 82.0만 | 31 80.0만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 24일 (금) ~ 2026년 07월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 24일 (금)
→
(칭다오/청도) 2026년 07월 24일 (금)
BX0321총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 07월 26일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 26일 (일)
BX0322총 2시간 0분 소요직항 |




