
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 66.0만 | 9 66.0만 | 10 70.0만 | 11 77.0만 | 12 77.0만 | 13 70.0만 |
14 66.0만 | 15 66.0만 | 16 70.0만 | 17 75.0만 | 18 83.0만 | 19 77.0만 | 20 70.0만 |
21 66.0만 | 22 66.0만 | 23 66.0만 | 24 70.0만 | 25 77.0만 | 26 77.0만 | 27 70.0만 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(칭다오/청도) 2026년 06월 08일 (월)
SC4616총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
SC4619총 1시간 25분 소요직항 |



