
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 84.0만 | 25 70.0만 |
26 66.0만 | 27 66.0만 | 28 82.0만 | 29 | 30 110만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 110만 | 2 110만 | |||||
3 96.0만 | 4 80.0만 | 5 78.0만 | 6 70.0만 | 7 77.0만 | 8 77.0만 | 9 70.0만 |
10 66.0만 | 11 66.0만 | 12 66.0만 | 13 70.0만 | 14 77.0만 | 15 77.0만 | 16 70.0만 |
17 66.0만 | 18 66.0만 | 19 66.0만 | 20 70.0만 | 21 91.0만 | 22 101만 | 23 88.0만 |
24 66.0만 | 25 66.0만 | 26 66.0만 | 27 70.0만 | 28 77.0만 | 29 77.0만 | 30 70.0만 |
31 66.0만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(칭다오/청도) 2026년 04월 24일 (금)
SC4616총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
SC4619총 1시간 25분 소요직항 |



