
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 160만 | 25 149만 |
26 132만 | 27 132만 | 28 142만 | 29 147만 | 30 160만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 143만 | 2 138만 | |||||
3 132만 | 4 132만 | 5 135만 | 6 139만 | 7 143만 | 8 143만 | 9 138만 |
10 132만 | 11 132만 | 12 135만 | 13 139만 | 14 143만 | 15 143만 | 16 138만 |
17 132만 | 18 132만 | 19 135만 | 20 139만 | 21 143만 | 22 143만 | 23 138만 |
24 132만 | 25 132만 | 26 135만 | 27 139만 | 28 143만 | 29 143만 | 30 138만 |
31 132만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 25일 (토)
ZE0561총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
ZE0562총 4시간 55분 소요직항 |



