
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 119만 | 9 119만 | 10 119만 | 11 129만 | 12 149만 | 13 145만 |
14 129만 | 15 119만 | 16 119만 | 17 119만 | 18 129만 | 19 149만 | 20 145만 |
21 129만 | 22 119만 | 23 119만 | 24 119만 | 25 129만 | 26 149만 | 27 145만 |
28 129만 | 29 119만 | 30 119만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 129만 | 3 149만 | 4 145만 | |||
5 129만 | 6 119만 | 7 119만 | 8 119만 | 9 129만 | 10 149만 | 11 145만 |
12 129만 | 13 119만 | 14 119만 | 15 119만 | 16 129만 | 17 149만 | 18 155만 |
19 135만 | 20 127만 | 21 119만 | 22 119만 | 23 129만 | 24 149만 | 25 145만 |
26 129만 | 27 119만 | 28 119만 | 29 119만 | 30 129만 | 31 149만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 08일 (월)
LJ261총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
lj266총 1시간 25분 소요직항 |




