
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 114만 | 11 107만 | 12 107만 | 13 109만 | 14 121만 | 15 130만 | 16 127만 |
17 114만 | 18 107만 | 19 107만 | 20 109만 | 21 121만 | 22 130만 | 23 127만 |
24 114만 | 25 107만 | 26 107만 | 27 109만 | 28 121만 | 29 130만 | 30 129만 |
31 119만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 116만 | 2 116만 | 3 117만 | 4 130만 | 5 139만 | 6 136만 | |
7 123만 | 8 116만 | 9 116만 | 10 117만 | 11 130만 | 12 139만 | 13 136만 |
14 123만 | 15 116만 | 16 116만 | 17 117만 | 18 132만 | 19 141만 | 20 137만 |
21 124만 | 22 116만 | 23 116만 | 24 118만 | 25 132만 | 26 131만 | 27 137만 |
28 124만 | 29 118만 | 30 120만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 10일 (일) ~ 2026년 05월 13일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 10일 (일)
→
(삿포로/치토세) 2026년 05월 10일 (일)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 05월 13일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 13일 (수)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |
