
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 126만 | 25 119만 |
26 112만 | 27 112만 | 28 112만 | 29 119만 | 30 126만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 126만 | 2 119만 | |||||
3 112만 | 4 112만 | 5 112만 | 6 119만 | 7 126만 | 8 126만 | 9 119만 |
10 112만 | 11 112만 | 12 112만 | 13 119만 | 14 126만 | 15 126만 | 16 119만 |
17 112만 | 18 112만 | 19 112만 | 20 119만 | 21 126만 | 22 126만 | 23 119만 |
24 112만 | 25 112만 | 26 112만 | 27 119만 | 28 126만 | 29 126만 | 30 119만 |
31 112만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(난징/남경) 2026년 04월 24일 (금)
MU580총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(난징/남경) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
MU2921총 2시간 10분 소요직항 |



