
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 67.9만 | 25 65.9만 |
26 64.9만 | 27 59.9만 | 28 59.9만 | 29 59.9만 | 30 69.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 67.9만 | 2 65.9만 | |||||
3 64.9만 | 4 59.9만 | 5 59.9만 | 6 59.9만 | 7 69.9만 | 8 67.9만 | 9 65.9만 |
10 64.9만 | 11 59.9만 | 12 59.9만 | 13 59.9만 | 14 69.9만 | 15 67.9만 | 16 65.9만 |
17 64.9만 | 18 59.9만 | 19 59.9만 | 20 59.9만 | 21 69.9만 | 22 67.9만 | 23 65.9만 |
24 64.9만 | 25 59.9만 | 26 59.9만 | 27 59.9만 | 28 69.9만 | 29 67.9만 | 30 65.9만 |
31 64.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(웨이하이) 2026년 04월 24일 (금)
7C8501총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(웨이하이) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
7C8502총 1시간 10분 소요직항 |



