
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 64.9만 | 8 64.9만 | 9 64.9만 | 10 69.9만 | 11 69.9만 | 12 69.9만 |
13 69.9만 | 14 64.9만 | 15 64.9만 | 16 64.9만 | 17 69.9만 | 18 69.9만 | 19 69.9만 |
20 69.9만 | 21 64.9만 | 22 69.9만 | 23 89.9만 | 24 114만 | 25 104만 | 26 69.9만 |
27 69.9만 | 28 64.9만 | 29 64.9만 | 30 64.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 99.9만 | 3 99.9만 | ||||
4 79.9만 | 5 79.9만 | 6 79.9만 | 7 79.9만 | 8 89.9만 | 9 85.9만 | 10 69.9만 |
11 69.9만 | 12 64.9만 | 13 64.9만 | 14 64.9만 | 15 69.9만 | 16 69.9만 | 17 69.9만 |
18 69.9만 | 19 64.9만 | 20 64.9만 | 21 64.9만 | 22 69.9만 | 23 69.9만 | 24 69.9만 |
25 69.9만 | 26 64.9만 | 27 64.9만 | 28 64.9만 | 29 69.9만 | 30 69.9만 | 31 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 07일 (월) ~ 2026년 09월 10일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 07일 (월)
→
(웨이하이) 2026년 09월 07일 (월)
7C8501총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(웨이하이) 2026년 09월 10일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
7C8502총 1시간 10분 소요직항 |




