
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 95.0만 | 6 95.0만 | 7 95.0만 | 8 95.0만 | 9 95.0만 | 10 95.0만 | 11 95.0만 |
12 95.0만 | 13 95.0만 | 14 95.0만 | 15 95.0만 | 16 95.0만 | 17 95.0만 | 18 95.0만 |
19 95.0만 | 20 95.0만 | 21 95.0만 | 22 95.0만 | 23 95.0만 | 24 95.0만 | 25 95.0만 |
26 95.0만 | 27 95.0만 | 28 95.0만 | 29 95.0만 | 30 95.0만 | 31 95.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 95.0만 | ||||||
2 95.0만 | 3 95.0만 | 4 95.0만 | 5 95.0만 | 6 95.0만 | 7 95.0만 | 8 95.0만 |
9 95.0만 | 10 95.0만 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 05일 (일) ~ 2026년 07월 08일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 05일 (일)
→
(제남) 2026년 07월 06일 (월)
SC8004총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(제남) 2026년 07월 08일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 08일 (수)
SC8003총 1시간 50분 소요직항 |

