
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 81.9만 | 27 81.9만 | 28 80.9만 |
29 79.9만 | 30 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 80.9만 | 3 81.9만 | 4 81.9만 | 5 80.9만 | ||
6 79.9만 | 7 79.9만 | 8 79.9만 | 9 80.9만 | 10 81.9만 | 11 81.9만 | 12 80.9만 |
13 79.9만 | 14 79.9만 | 15 79.9만 | 16 80.9만 | 17 81.9만 | 18 81.9만 | 19 80.9만 |
20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 79.9만 | 23 80.9만 | 24 81.9만 | 25 81.9만 | 26 80.9만 |
27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 79.9만 | 30 82.9만 | 31 83.9만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 26일 (목) ~ 2026년 11월 29일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 26일 (목)
→
(제남) 2026년 11월 27일 (금)
SC8004총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(제남) 2026년 11월 29일 (일)
→
(인천) 2026년 11월 29일 (일)
SC8013총 1시간 30분 소요직항 |



