
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 90.9만 | 21 90.9만 | 22 89.9만 |
23 88.9만 | 24 88.9만 | 25 88.9만 | 26 89.9만 | 27 90.9만 | 28 90.9만 | 29 89.9만 |
30 88.9만 | 31 88.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 87.9만 | 2 88.9만 | 3 89.9만 | 4 89.9만 | 5 88.9만 | ||
6 87.9만 | 7 87.9만 | 8 87.9만 | 9 88.9만 | 10 89.9만 | 11 89.9만 | 12 88.9만 |
13 87.9만 | 14 87.9만 | 15 87.9만 | 16 88.9만 | 17 89.9만 | 18 89.9만 | 19 88.9만 |
20 87.9만 | 21 87.9만 | 22 87.9만 | 23 107만 | 24 108만 | 25 108만 | 26 101만 |
27 99.9만 | 28 99.9만 | 29 99.9만 | 30 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 20일 (목) ~ 2026년 08월 23일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 20일 (목)
→
(제남) 2026년 08월 21일 (금)
SC8004총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(산야) 2026년 08월 23일 (일)
→
(제남) 2026년 08월 23일 (일)
SC8013총 3시간 30분 소요직항 |



