
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 102만 | 5 99.9만 | 6 97.9만 | 7 96.9만 | 8 103만 | 9 79.9만 | 10 82.9만 |
11 81.9만 | 12 81.9만 | 13 79.9만 | 14 80.9만 | 15 81.9만 | 16 81.9만 | 17 80.9만 |
18 79.9만 | 19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 80.9만 | 22 81.9만 | 23 81.9만 | 24 80.9만 |
25 79.9만 | 26 79.9만 | 27 79.9만 | 28 80.9만 | 29 81.9만 | 30 81.9만 | 31 80.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 79.9만 | 3 79.9만 | 4 80.9만 | 5 81.9만 | 6 81.9만 | 7 80.9만 |
8 79.9만 | 9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 80.9만 | 12 81.9만 | 13 81.9만 | 14 80.9만 |
15 79.9만 | 16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 80.9만 | 19 81.9만 | 20 81.9만 | 21 80.9만 |
22 79.9만 | 23 79.9만 | 24 79.9만 | 25 80.9만 | 26 81.9만 | 27 81.9만 | 28 80.9만 |
29 79.9만 | 30 79.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 04일 (일) ~ 2026년 10월 07일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 04일 (일)
→
(제남) 2026년 10월 05일 (월)
SC8004총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(제남) 2026년 10월 07일 (수)
→
(인천) 2026년 10월 07일 (수)
SC8013총 1시간 30분 소요직항 |



