
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 139만 | 8 135만 | 9 140만 | 10 157만 | 11 161만 | 12 158만 |
13 139만 | 14 134만 | 15 136만 | 16 156만 | 17 163만 | 18 148만 | 19 149만 |
20 136만 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 07일 (월) ~ 2026년 09월 10일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 07일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 09월 07일 (월)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 09월 10일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |




