
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 138만 | 8 | 9 |
10 129만 | 11 115만 | 12 | 13 | 14 | 15 145만 | 16 140만 |
17 127만 | 18 135만 | 19 115만 | 20 | 21 153만 | 22 172만 | 23 169만 |
24 147만 | 25 116만 | 26 115만 | 27 120만 | 28 136만 | 29 152만 | 30 150만 |
31 150만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 126만 | 2 137만 | 3 164만 | 4 158만 | 5 145만 | 6 143만 | |
7 128만 | 8 120만 | 9 119만 | 10 126만 | 11 162만 | 12 145만 | 13 142만 |
14 130만 | 15 119만 | 16 120만 | 17 126만 | 18 143만 | 19 145만 | 20 142만 |
21 132만 | 22 126만 | 23 126만 | 24 130만 | 25 145만 | 26 148만 | 27 146만 |
28 134만 | 29 126만 | 30 128만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 07일 (목) ~ 2026년 05월 10일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 07일 (목)
→
(삿포로/치토세) 2026년 05월 07일 (목)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 05월 10일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 10일 (일)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |



