
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 139만 | 9 151만 | 10 153만 | 11 153만 | 12 169만 | 13 169만 |
14 141만 | 15 138만 | 16 142만 | 17 151만 | 18 162만 | 19 163만 | 20 157만 |
21 144만 | 22 141만 | 23 147만 | 24 156만 | 25 155만 | 26 164만 | 27 162만 |
28 148만 | 29 146만 | 30 138만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 155만 | 2 158만 | 3 166만 | 4 157만 | |||
5 150만 | 6 144만 | 7 142만 | 8 142만 | 9 153만 | 10 161만 | 11 157만 |
12 148만 | 13 153만 | 14 147만 | 15 159만 | 16 193만 | 17 155만 | 18 166만 |
19 159만 | 20 156만 | 21 144만 | 22 161만 | 23 178만 | 24 176만 | 25 187만 |
26 180만 | 27 163만 | 28 167만 | 29 155만 | 30 155만 | 31 186만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 08일 (월)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |



