
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 145만 | 8 148만 | 9 |
10 138만 | 11 135만 | 12 | 13 | 14 145만 | 15 148만 | 16 |
17 138만 | 18 135만 | 19 | 20 | 21 145만 | 22 148만 | 23 |
24 138만 | 25 135만 | 26 | 27 | 28 145만 | 29 148만 | 30 |
31 138만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 135만 | 2 | 3 | 4 145만 | 5 148만 | 6 | |
7 138만 | 8 135만 | 9 | 10 | 11 145만 | 12 148만 | 13 |
14 138만 | 15 135만 | 16 | 17 | 18 145만 | 19 148만 | 20 |
21 138만 | 22 135만 | 23 | 24 | 25 145만 | 26 148만 | 27 |
28 138만 | 29 135만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 07일 (목) ~ 2026년 05월 10일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 07일 (목)
→
(아오모리) 2026년 05월 07일 (목)
KE2193총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(아오모리) 2026년 05월 10일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 10일 (일)
KE2194총 2시간 45분 소요직항 |




