
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 90.0만 | 9 | 10 | 11 100만 | 12 103만 | 13 |
14 93.0만 | 15 90.0만 | 16 | 17 | 18 100만 | 19 103만 | 20 |
21 93.0만 | 22 90.0만 | 23 | 24 | 25 100만 | 26 103만 | 27 |
28 93.0만 | 29 90.0만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 100만 | 3 103만 | 4 | |||
5 93.0만 | 6 90.0만 | 7 | 8 | 9 100만 | 10 103만 | 11 |
12 93.0만 | 13 90.0만 | 14 | 15 | 16 100만 | 17 106만 | 18 |
19 101만 | 20 95.0만 | 21 | 22 | 23 100만 | 24 103만 | 25 |
26 93.0만 | 27 90.0만 | 28 | 29 | 30 100만 | 31 103만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(아오모리) 2026년 06월 08일 (월)
KE2193총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(아오모리) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
KE2194총 2시간 45분 소요직항 |




