
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 180만 | 8 184만 | 9 |
10 170만 | 11 119만 | 12 | 13 | 14 180만 | 15 184만 | 16 |
17 119만 | 18 170만 | 19 | 20 | 21 180만 | 22 209만 | 23 |
24 170만 | 25 129만 | 26 | 27 | 28 180만 | 29 184만 | 30 |
31 170만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 170만 | 2 | 3 | 4 180만 | 5 184만 | 6 | |
7 170만 | 8 129만 | 9 | 10 | 11 180만 | 12 184만 | 13 |
14 129만 | 15 129만 | 16 | 17 | 18 180만 | 19 184만 | 20 |
21 129만 | 22 170만 | 23 | 24 | 25 180만 | 26 184만 | 27 |
28 129만 | 29 170만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 07일 (목) ~ 2026년 05월 10일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 07일 (목)
→
(아오모리) 2026년 05월 07일 (목)
KE2193총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(아오모리) 2026년 05월 10일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 10일 (일)
KE2194총 2시간 45분 소요직항 |




