
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 125만 | 9 | 10 | 11 135만 | 12 139만 | 13 |
14 125만 | 15 125만 | 16 | 17 | 18 135만 | 19 139만 | 20 |
21 125만 | 22 125만 | 23 | 24 | 25 135만 | 26 139만 | 27 |
28 125만 | 29 125만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 135만 | 3 139만 | 4 | |||
5 125만 | 6 125만 | 7 | 8 | 9 135만 | 10 139만 | 11 |
12 125만 | 13 125만 | 14 | 15 | 16 135만 | 17 145만 | 18 |
19 133만 | 20 130만 | 21 | 22 | 23 135만 | 24 139만 | 25 |
26 125만 | 27 125만 | 28 | 29 | 30 135만 | 31 139만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(아오모리) 2026년 06월 08일 (월)
KE2193총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(아오모리) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
KE2194총 2시간 45분 소요직항 |




