
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 105만 | 9 105만 | 10 105만 | 11 125만 | 12 125만 | 13 125만 |
14 104만 | 15 105만 | 16 105만 | 17 105만 | 18 125만 | 19 125만 | 20 125만 |
21 104만 | 22 105만 | 23 105만 | 24 105만 | 25 125만 | 26 125만 | 27 125만 |
28 104만 | 29 105만 | 30 105만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 08일 (월)
LJ0261총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
LJ0270총 1시간 40분 소요직항 |





