
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 129만 | 25 120만 |
26 139만 | 27 139만 | 28 139만 | 29 139만 | 30 139만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 139만 | 2 139만 | |||||
3 139만 | 4 139만 | 5 139만 | 6 139만 | 7 139만 | 8 139만 | 9 139만 |
10 139만 | 11 105만 | 12 105만 | 13 105만 | 14 125만 | 15 129만 | 16 129만 |
17 110만 | 18 105만 | 19 105만 | 20 105만 | 21 125만 | 22 129만 | 23 129만 |
24 110만 | 25 105만 | 26 105만 | 27 105만 | 28 125만 | 29 129만 | 30 129만 |
31 110만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 24일 (금)
LJ0261총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
LJ0270총 1시간 25분 소요직항 |




