
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 120만 | 8 120만 | 9 120만 | 10 120만 | 11 120만 | 12 120만 |
13 120만 | 14 120만 | 15 120만 | 16 120만 | 17 120만 | 18 120만 | 19 120만 |
20 120만 | 21 120만 | 22 120만 | 23 120만 | 24 120만 | 25 120만 | 26 120만 |
27 120만 | 28 120만 | 29 120만 | 30 120만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.0만 | 2 107만 | 3 113만 | ||||
4 95.0만 | 5 89.0만 | 6 89.0만 | 7 89.0만 | 8 89.0만 | 9 107만 | 10 113만 |
11 95.0만 | 12 89.0만 | 13 89.0만 | 14 89.0만 | 15 89.0만 | 16 107만 | 17 113만 |
18 95.0만 | 19 89.0만 | 20 89.0만 | 21 89.0만 | 22 89.0만 | 23 107만 | 24 113만 |
25 95.0만 | 26 89.0만 | 27 89.0만 | 28 89.0만 | 29 89.0만 | 30 107만 | 31 113만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 07일 (월) ~ 2026년 09월 09일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 07일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 07일 (월)
LJ261총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 09일 (수)
→
(인천) 2026년 09월 09일 (수)
LJ262총 1시간 25분 소요직항 |




