
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 110만 | 25 99.0만 |
26 99.0만 | 27 99.0만 | 28 99.0만 | 29 99.0만 | 30 99.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.0만 | 2 110만 | |||||
3 120만 | 4 120만 | 5 120만 | 6 89.9만 | 7 89.9만 | 8 110만 | 9 110만 |
10 94.9만 | 11 89.9만 | 12 89.9만 | 13 89.9만 | 14 89.9만 | 15 110만 | 16 110만 |
17 94.9만 | 18 89.9만 | 19 89.9만 | 20 89.9만 | 21 89.9만 | 22 110만 | 23 110만 |
24 94.9만 | 25 89.9만 | 26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 110만 | 30 110만 |
31 94.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 24일 (금)
LJ0261총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
LJ0262총 1시간 25분 소요직항 |




