
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 89.9만 | 9 89.9만 | 10 89.9만 | 11 89.9만 | 12 105만 | 13 105만 |
14 94.9만 | 15 89.9만 | 16 89.9만 | 17 89.9만 | 18 89.9만 | 19 105만 | 20 105만 |
21 94.9만 | 22 89.9만 | 23 89.9만 | 24 89.9만 | 25 89.9만 | 26 105만 | 27 105만 |
28 94.9만 | 29 89.9만 | 30 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 120만 | 2 120만 | 3 120만 | 4 120만 | |||
5 120만 | 6 120만 | 7 120만 | 8 120만 | 9 120만 | 10 120만 | 11 120만 |
12 120만 | 13 120만 | 14 120만 | 15 120만 | 16 120만 | 17 120만 | 18 120만 |
19 120만 | 20 120만 | 21 120만 | 22 120만 | 23 120만 | 24 120만 | 25 120만 |
26 120만 | 27 120만 | 28 120만 | 29 120만 | 30 120만 | 31 120만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 08일 (월)
LJ0261총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
LJ0262총 1시간 25분 소요직항 |




