
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 127만 | 25 132만 |
26 132만 | 27 127만 | 28 127만 | 29 132만 | 30 127만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 132만 | 11 127만 | 12 127만 | 13 127만 | 14 127만 | 15 127만 | 16 132만 |
17 132만 | 18 127만 | 19 127만 | 20 127만 | 21 127만 | 22 127만 | 23 132만 |
24 132만 | 25 127만 | 26 127만 | 27 127만 | 28 127만 | 29 127만 | 30 132만 |
31 132만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(삿포로/치토세) 2026년 04월 24일 (금)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
LJ302총 3시간 40분 소요직항 |




