
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 96.0만 | 9 96.0만 | 10 96.0만 | 11 96.0만 | 12 96.0만 | 13 102만 |
14 102만 | 15 96.0만 | 16 96.0만 | 17 96.0만 | 18 96.0만 | 19 96.0만 | 20 102만 |
21 102만 | 22 96.0만 | 23 96.0만 | 24 96.0만 | 25 96.0만 | 26 96.0만 | 27 102만 |
28 102만 | 29 96.0만 | 30 96.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 105만 | 2 105만 | 3 105만 | 4 111만 | |||
5 111만 | 6 105만 | 7 105만 | 8 105만 | 9 105만 | 10 105만 | 11 111만 |
12 111만 | 13 105만 | 14 105만 | 15 105만 | 16 105만 | 17 105만 | 18 111만 |
19 111만 | 20 196만 | 21 105만 | 22 105만 | 23 105만 | 24 105만 | 25 111만 |
26 111만 | 27 105만 | 28 105만 | 29 105만 | 30 105만 | 31 105만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 08일 (월)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
LJ302총 3시간 40분 소요직항 |




