
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 59.9만 | 7 | 8 59.9만 | 9 69.9만 | 10 | 11 | 12 |
13 59.9만 | 14 69.9만 | 15 59.9만 | 16 69.9만 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 69.9만 | 28 | 29 69.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 105만 | 2 110만 | 3 129만 | ||||
4 86.9만 | 5 86.9만 | 6 86.9만 | 7 86.9만 | 8 110만 | 9 129만 | 10 119만 |
11 99.9만 | 12 86.9만 | 13 86.9만 | 14 86.9만 | 15 89.9만 | 16 110만 | 17 95.9만 |
18 86.9만 | 19 86.9만 | 20 86.9만 | 21 86.9만 | 22 89.9만 | 23 110만 | 24 95.9만 |
25 86.9만 | 26 86.9만 | 27 86.9만 | 28 86.9만 | 29 89.9만 | 30 110만 | 31 95.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 08일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
→
(기타큐슈) 2026년 09월 06일 (일)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 09월 08일 (화)
→
(인천) 2026년 09월 08일 (화)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |
 (1)_dJwbOdx.png)
