
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 86.9만 | 21 86.9만 | 22 89.9만 | 23 110만 | 24 95.9만 |
25 86.9만 | 26 86.9만 | 27 86.9만 | 28 86.9만 | 29 89.9만 | 30 110만 | 31 95.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 95.9만 | 2 95.9만 | 3 86.9만 | 4 86.9만 | 5 89.9만 | 6 110만 | 7 95.9만 |
8 86.9만 | 9 86.9만 | 10 86.9만 | 11 86.9만 | 12 89.9만 | 13 110만 | 14 95.9만 |
15 86.9만 | 16 86.9만 | 17 86.9만 | 18 86.9만 | 19 89.9만 | 20 | 21 |
22 | 23 86.9만 | 24 86.9만 | 25 86.9만 | 26 89.9만 | 27 110만 | 28 95.9만 |
29 86.9만 | 30 86.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 20일 (화) ~ 2026년 10월 22일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 20일 (화)
→
(기타큐슈) 2026년 10월 20일 (화)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 10월 22일 (목)
→
(인천) 2026년 10월 22일 (목)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |



_p4oUhB2.png)
