
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 95.0만 | 25 81.0만 |
26 78.0만 | 27 78.0만 | 28 78.0만 | 29 78.0만 | 30 81.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 95.0만 | 2 81.0만 | |||||
3 78.0만 | 4 78.0만 | 5 78.0만 | 6 78.0만 | 7 81.0만 | 8 95.0만 | 9 81.0만 |
10 78.0만 | 11 78.0만 | 12 78.0만 | 13 78.0만 | 14 81.0만 | 15 95.0만 | 16 81.0만 |
17 78.0만 | 18 78.0만 | 19 78.0만 | 20 78.0만 | 21 81.0만 | 22 95.0만 | 23 81.0만 |
24 78.0만 | 25 78.0만 | 26 78.0만 | 27 78.0만 | 28 81.0만 | 29 95.0만 | 30 81.0만 |
31 78.0만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(칭다오/청도) 2026년 04월 24일 (금)
KE841총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
KE842총 1시간 30분 소요직항 |




