
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 61.9만 | 9 61.9만 | 10 61.9만 | 11 61.9만 | 12 61.9만 | 13 61.9만 |
14 61.9만 | 15 61.9만 | 16 61.9만 | 17 61.9만 | 18 61.9만 | 19 61.9만 | 20 61.9만 |
21 61.9만 | 22 61.9만 | 23 61.9만 | 24 61.9만 | 25 61.9만 | 26 61.9만 | 27 61.9만 |
28 61.9만 | 29 61.9만 | 30 61.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 84.9만 | 2 84.9만 | 3 84.9만 | 4 84.9만 | |||
5 84.9만 | 6 84.9만 | 7 84.9만 | 8 84.9만 | 9 84.9만 | 10 84.9만 | 11 84.9만 |
12 84.9만 | 13 84.9만 | 14 84.9만 | 15 84.9만 | 16 84.9만 | 17 84.9만 | 18 84.9만 |
19 84.9만 | 20 84.9만 | 21 84.9만 | 22 84.9만 | 23 84.9만 | 24 84.9만 | 25 84.9만 |
26 84.9만 | 27 84.9만 | 28 84.9만 | 29 84.9만 | 30 84.9만 | 31 84.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(옌타이/연태) 2026년 06월 08일 (월)
ZE817총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌타이/연태) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
ZE818총 1시간 25분 소요직항 |



