
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 66.0만 | 25 62.0만 |
26 58.0만 | 27 58.0만 | 28 58.0만 | 29 58.0만 | 30 62.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 66.0만 | 2 62.0만 | |||||
3 58.0만 | 4 58.0만 | 5 58.0만 | 6 58.0만 | 7 62.0만 | 8 66.0만 | 9 62.0만 |
10 58.0만 | 11 58.0만 | 12 58.0만 | 13 58.0만 | 14 62.0만 | 15 66.0만 | 16 62.0만 |
17 58.0만 | 18 58.0만 | 19 58.0만 | 20 58.0만 | 21 62.0만 | 22 80.0만 | 23 62.0만 |
24 58.0만 | 25 58.0만 | 26 58.0만 | 27 58.0만 | 28 62.0만 | 29 66.0만 | 30 62.0만 |
31 58.0만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(칭다오/청도) 2026년 04월 24일 (금)
7C8401총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
7C8402총 1시간 30분 소요직항 |




