
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 67.0만 | 11 71.0만 | 12 70.0만 |
13 67.0만 | 14 64.0만 | 15 64.0만 | 16 64.0만 | 17 67.0만 | 18 71.0만 | 19 70.0만 |
20 67.0만 | 21 64.0만 | 22 64.0만 | 23 64.0만 | 24 102만 | 25 111만 | 26 110만 |
27 102만 | 28 64.0만 | 29 64.0만 | 30 64.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 67.0만 | 2 71.0만 | 3 70.0만 | ||||
4 67.0만 | 5 64.0만 | 6 64.0만 | 7 64.0만 | 8 67.0만 | 9 71.0만 | 10 70.0만 |
11 67.0만 | 12 64.0만 | 13 64.0만 | 14 64.0만 | 15 67.0만 | 16 71.0만 | 17 70.0만 |
18 67.0만 | 19 64.0만 | 20 64.0만 | 21 64.0만 | 22 67.0만 | 23 71.0만 | 24 70.0만 |
25 67.0만 | 26 64.0만 | 27 64.0만 | 28 64.0만 | 29 67.0만 | 30 71.0만 | 31 70.0만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 10일 (목) ~ 2026년 09월 12일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
→
(칭다오/청도) 2026년 09월 10일 (목)
7C8401총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 09월 12일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 12일 (토)
7C8402총 1시간 30분 소요직항 |




