
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 121만 | 30 144만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 180만 | 2 186만 | |||||
3 186만 | 4 139만 | 5 134만 | 6 123만 | 7 123만 | 8 123만 | 9 123만 |
10 123만 | 11 123만 | 12 123만 | 13 123만 | 14 143만 | 15 133만 | 16 133만 |
17 133만 | 18 133만 | 19 143만 | 20 143만 | 21 143만 | 22 168만 | 23 158만 |
24 143만 | 25 138만 | 26 128만 | 27 128만 | 28 128만 | 29 133만 | 30 133만 |
31 143만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 29일 (수) ~ 2026년 05월 02일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 29일 (수)
→
(삿포로/치토세) 2026년 04월 29일 (수)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 05월 02일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 02일 (토)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |







