
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 83.0만 | 9 83.0만 | 10 83.0만 | 11 83.0만 | 12 83.0만 | 13 83.0만 |
14 83.0만 | 15 83.0만 | 16 83.0만 | 17 83.0만 | 18 83.0만 | 19 83.0만 | 20 83.0만 |
21 83.0만 | 22 83.0만 | 23 83.0만 | 24 83.0만 | 25 83.0만 | 26 83.0만 | 27 83.0만 |
28 83.0만 | 29 83.0만 | 30 83.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 83.0만 | 2 87.0만 | 3 90.0만 | 4 92.0만 | |||
5 92.0만 | 6 92.0만 | 7 92.0만 | 8 92.0만 | 9 92.0만 | 10 92.0만 | 11 97.0만 |
12 102만 | 13 107만 | 14 107만 | 15 107만 | 16 107만 | 17 107만 | 18 107만 |
19 107만 | 20 107만 | 21 107만 | 22 107만 | 23 107만 | 24 107만 | 25 107만 |
26 107만 | 27 107만 | 28 107만 | 29 107만 | 30 107만 | 31 107만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 08일 (월)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |







