
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 169만 | 8 169만 | 9 171만 | 10 181만 | 11 186만 | 12 186만 |
13 179만 | 14 169만 | 15 169만 | 16 171만 | 17 181만 | 18 186만 | 19 191만 |
20 184만 | 21 183만 | 22 183만 | 23 180만 | 24 181만 | 25 186만 | 26 186만 |
27 179만 | 28 169만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 07일 (월) ~ 2026년 09월 10일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 07일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 09월 07일 (월)
ZE625총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 09월 10일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
ZE626총 3시간 0분 소요직항 |




