
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 64.9만 | 25 62.9만 |
26 59.9만 | 27 59.9만 | 28 59.9만 | 29 | 30 72.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 76.9만 | 2 76.9만 | |||||
3 67.8만 | 4 67.8만 | 5 59.9만 | 6 | 7 62.9만 | 8 64.9만 | 9 62.9만 |
10 59.9만 | 11 59.9만 | 12 59.9만 | 13 | 14 62.9만 | 15 64.9만 | 16 62.9만 |
17 59.9만 | 18 59.9만 | 19 59.9만 | 20 | 21 62.9만 | 22 74.9만 | 23 75.9만 |
24 59.9만 | 25 59.9만 | 26 59.9만 | 27 | 28 62.9만 | 29 64.9만 | 30 62.9만 |
31 59.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(제남) 2026년 04월 24일 (금)
SC8004총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(제남) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
SC8003총 1시간 35분 소요직항 |




