
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 87.9만 | 25 86.9만 |
26 85.9만 | 27 85.9만 | 28 85.9만 | 29 | 30 87.9만 | 31 87.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 86.9만 | ||||||
2 85.9만 | 3 85.9만 | 4 85.9만 | 5 | 6 87.9만 | 7 87.9만 | 8 86.9만 |
9 85.9만 | 10 85.9만 | 11 85.9만 | 12 | 13 87.9만 | 14 73.9만 | 15 93.9만 |
16 92.9만 | 17 80.9만 | 18 80.9만 | 19 | 20 82.9만 | 21 82.9만 | 22 81.9만 |
23 80.9만 | 24 80.9만 | 25 80.9만 | 26 | 27 82.9만 | 28 82.9만 | 29 81.9만 |
30 80.9만 | 31 80.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 24일 (금) ~ 2026년 07월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 24일 (금)
→
(제남) 2026년 07월 25일 (토)
SC8004총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(인천) 2026년 07월 26일 (일)
→
(제남) 2026년 07월 26일 (일)
SC8013총 1시간 30분 소요직항 |




