
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 68.9만 | 9 68.9만 | 10 | 11 71.9만 | 12 73.9만 | 13 71.9만 |
14 68.9만 | 15 68.9만 | 16 68.9만 | 17 | 18 71.9만 | 19 73.9만 | 20 71.9만 |
21 68.9만 | 22 68.9만 | 23 68.9만 | 24 | 25 71.9만 | 26 73.9만 | 27 71.9만 |
28 68.9만 | 29 68.9만 | 30 68.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 73.9만 | 3 73.9만 | 4 73.9만 | |||
5 73.9만 | 6 73.9만 | 7 73.9만 | 8 | 9 73.9만 | 10 73.9만 | 11 73.9만 |
12 73.9만 | 13 73.9만 | 14 73.9만 | 15 | 16 73.9만 | 17 73.9만 | 18 73.9만 |
19 73.9만 | 20 73.9만 | 21 73.9만 | 22 | 23 73.9만 | 24 73.9만 | 25 73.9만 |
26 73.9만 | 27 73.9만 | 28 73.9만 | 29 | 30 73.9만 | 31 73.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(제남) 2026년 06월 08일 (월)
SC8004총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(제남) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
SC8003총 1시간 35분 소요직항 |




