
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 93.0만 | 9 | 10 | 11 99.0만 | 12 103만 | 13 |
14 96.0만 | 15 93.0만 | 16 | 17 | 18 99.0만 | 19 103만 | 20 |
21 96.0만 | 22 93.0만 | 23 | 24 | 25 99.0만 | 26 103만 | 27 |
28 96.0만 | 29 96.0만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 99.0만 | 3 103만 | 4 | |||
5 96.0만 | 6 93.0만 | 7 | 8 | 9 99.0만 | 10 106만 | 11 |
12 99.0만 | 13 96.0만 | 14 | 15 | 16 102만 | 17 106만 | 18 |
19 104만 | 20 101만 | 21 | 22 | 23 102만 | 24 106만 | 25 |
26 99.0만 | 27 96.0만 | 28 | 29 | 30 102만 | 31 106만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(아오모리) 2026년 06월 08일 (월)
KE2193총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(아오모리) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
KE2194총 2시간 45분 소요직항 |




