
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 144만 | 8 148만 | 9 |
10 141만 | 11 138만 | 12 | 13 | 14 144만 | 15 148만 | 16 |
17 141만 | 18 138만 | 19 | 20 | 21 144만 | 22 148만 | 23 |
24 141만 | 25 138만 | 26 | 27 | 28 144만 | 29 148만 | 30 |
31 141만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 138만 | 2 | 3 | 4 144만 | 5 148만 | 6 | |
7 141만 | 8 138만 | 9 | 10 | 11 144만 | 12 148만 | 13 |
14 141만 | 15 138만 | 16 | 17 | 18 144만 | 19 148만 | 20 |
21 141만 | 22 138만 | 23 | 24 | 25 144만 | 26 148만 | 27 |
28 141만 | 29 138만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 07일 (목) ~ 2026년 05월 10일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 07일 (목)
→
(아오모리) 2026년 05월 07일 (목)
KE2193총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(아오모리) 2026년 05월 10일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 10일 (일)
KE2194총 2시간 45분 소요직항 |




