
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 67.0만 | 27 75.0만 | 28 70.0만 |
29 60.0만 | 30 60.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 60.0만 | 2 60.0만 | 3 67.0만 | 4 75.0만 | 5 70.0만 | ||
6 60.0만 | 7 60.0만 | 8 60.0만 | 9 60.0만 | 10 67.0만 | 11 75.0만 | 12 70.0만 |
13 60.0만 | 14 60.0만 | 15 60.0만 | 16 60.0만 | 17 67.0만 | 18 75.0만 | 19 70.0만 |
20 60.0만 | 21 60.0만 | 22 60.0만 | 23 60.0만 | 24 67.0만 | 25 75.0만 | 26 110만 |
27 100만 | 28 100만 | 29 100만 | 30 100만 | 31 107만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 26일 (목) ~ 2026년 11월 28일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 11월 26일 (목)
→
(마츠야마) 2026년 11월 26일 (목)
BX703총 1시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 11월 28일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 11월 28일 (토)
BX704총 1시간 10분 소요직항 |


_UtO78U4.jpg)



.jpg)
.jpg)


_UtO78U4.jpg)
