
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 67.0만 | 9 | 10 70.0만 |
11 60.0만 | 12 60.0만 | 13 60.0만 | 14 60.0만 | 15 67.0만 | 16 75.0만 | 17 70.0만 |
18 60.0만 | 19 60.0만 | 20 60.0만 | 21 60.0만 | 22 67.0만 | 23 75.0만 | 24 70.0만 |
25 55.0만 | 26 55.0만 | 27 55.0만 | 28 60.0만 | 29 67.0만 | 30 75.0만 | 31 70.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 60.0만 | 2 60.0만 | 3 60.0만 | 4 60.0만 | 5 67.0만 | 6 75.0만 | 7 70.0만 |
8 60.0만 | 9 60.0만 | 10 60.0만 | 11 60.0만 | 12 67.0만 | 13 75.0만 | 14 70.0만 |
15 60.0만 | 16 60.0만 | 17 60.0만 | 18 60.0만 | 19 67.0만 | 20 75.0만 | 21 70.0만 |
22 60.0만 | 23 60.0만 | 24 60.0만 | 25 60.0만 | 26 67.0만 | 27 75.0만 | 28 70.0만 |
29 60.0만 | 30 60.0만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 08일 (목) ~ 2026년 10월 10일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 08일 (목)
→
(마츠야마) 2026년 10월 08일 (목)
BX134총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 10월 10일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 10일 (토)
BX133총 1시간 20분 소요직항 |


_UtO78U4.jpg)



.jpg)
.jpg)


_UtO78U4.jpg)
