
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 89.9만 | 24 89.9만 | 25 89.9만 | 26 89.9만 | 27 97.9만 | 28 115만 | 29 97.9만 |
30 89.9만 | 31 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | 2 89.9만 | 3 97.9만 | 4 115만 | 5 97.9만 | ||
6 89.9만 | 7 89.9만 | 8 89.9만 | 9 89.9만 | 10 97.9만 | 11 115만 | 12 97.9만 |
13 89.9만 | 14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 89.9만 | 17 97.9만 | 18 115만 | 19 119만 |
20 119만 | 21 119만 | 22 119만 | 23 119만 | 24 | 25 | 26 119만 |
27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 89.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 23일 (일) ~ 2026년 08월 25일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 23일 (일)
→
(마츠야마) 2026년 08월 23일 (일)
BX134총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 08월 25일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 25일 (화)
BX133총 1시간 20분 소요직항 |





