
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 89.9만 | 25 87.9만 | 26 89.9만 | 27 87.9만 | 28 95.9만 | 29 119만 | 30 99.9만 |
31 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | 2 89.9만 | 3 89.9만 | 4 99.9만 | 5 129만 | 6 119만 | |
7 86.9만 | 8 89.9만 | 9 89.9만 | 10 89.9만 | 11 99.9만 | 12 119만 | 13 105만 |
14 86.9만 | 15 89.9만 | 16 89.9만 | 17 89.9만 | 18 99.9만 | 19 119만 | 20 105만 |
21 86.9만 | 22 89.9만 | 23 89.9만 | 24 89.9만 | 25 99.9만 | 26 119만 | 27 105만 |
28 86.9만 | 29 89.9만 | 30 89.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 24일 (일) ~ 2026년 05월 26일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 24일 (일)
→
(마츠야마) 2026년 05월 24일 (일)
BX134총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 05월 26일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 26일 (화)
BX133총 1시간 20분 소요직항 |





