
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 129만 | 8 129만 | 9 129만 | 10 139만 | 11 159만 | 12 159만 |
13 139만 | 14 129만 | 15 129만 | 16 129만 | 17 139만 | 18 159만 | 19 159만 |
20 159만 | 21 159만 | 22 159만 | 23 139만 | 24 | 25 | 26 159만 |
27 139만 | 28 129만 | 29 129만 | 30 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 07일 (월) ~ 2026년 09월 09일 (수) 2박 3일 |

