
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 73.0만 | 13 65.0만 | 14 65.0만 | 15 65.0만 | 16 65.0만 | 17 75.0만 | 18 86.0만 |
19 84.0만 | 20 71.0만 | 21 65.0만 | 22 65.0만 | 23 65.0만 | 24 75.0만 | 25 81.0만 |
26 73.0만 | 27 65.0만 | 28 65.0만 | 29 65.0만 | 30 65.0만 | 31 75.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 81.0만 | ||||||
2 73.0만 | 3 65.0만 | 4 65.0만 | 5 65.0만 | 6 65.0만 | 7 75.0만 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 65.0만 | 18 65.0만 | 19 65.0만 | 20 65.0만 | 21 75.0만 | 22 81.0만 |
23 73.0만 | 24 65.0만 | 25 65.0만 | 26 65.0만 | 27 65.0만 | 28 75.0만 | 29 81.0만 |
30 73.0만 | 31 65.0만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 12일 (일) ~ 2026년 07월 14일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 12일 (일)
→
(히로시마) 2026년 07월 12일 (일)
7C총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(히로시마) 2026년 07월 14일 (화)
→
(인천) 2026년 07월 14일 (화)
7C총 1시간 40분 소요직항 |









